Ну вот и прошла так долгожданная многими презентация нового флагмана компании Samsung. Теперь, каждая более или менее активная компания имеет свой флагманский аппарат в 2013 году. Предлагаем сравнить их технические характеристики, которые вероятно кому-нибудь смогут помочь с выбором нового смартфона.
В сравнении технических характеристик будут участвовать: Samsung Galaxy S4, HTC One, Sony Xperia Z, Huawei Ascend D2 и LG Optimus G Pro.
Модель | Samsung Galaxy S4 | HTC One | Sony Xperia Z | LG Optimus G Pro | Huawei Ascend D2 |
---|---|---|---|---|---|
Размеры | 137x70x8 мм | 137x68x9 мм | 139x71x8 мм | 150x76x9 мм | 140x71x9 мм |
Вес | 130 г | 143 г | 146 г | 160 г | 170 г |
Версия Android | 4.2.2 | 4.1.2 | 4.1.2 | 4.1 | 4.1 |
Процессор | Exynos 5 Octa | Qualcomm APQ8064T | Qualcomm APQ8064 | Qualcomm APQ8064T | Huawei K3V2 |
Тактовая частота | 1.9 ГГц | 1.7 ГГц | 1.5 ГГц | 1.7 ГГц | 1.5 ГГц |
Графика | PowerVR SGX544MP3 | Adreno 320 | нет данных | ||
Диагональ экрана | 5 дюймов | 4.7 дюйма | 5 дюймов | 5.5 дюймов | 5 дюймов |
Разрешение экрана | 1920х1080 | ||||
Пиксельная плотность | 441 ppi | 468 ppi | 441 ppi | 401 ppi | 441 ppi |
Камера | 13 МП, 4208х3120 | 4 МП UltraPixels, 2688×1520 | 13.1 МП, 4128×3096 | 13 МП, 4208х3120 | 13 МП, 4032×3224 |
Фронтальная камера | 2 МП | 2.1 МП | 2.2 МП | 2.1 МП | 1.3 МП |
Объём ОЗУ | 2 ГБ | ||||
Встроенный накопитель | 16/32/64 ГБ | 32/64 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть | нет | есть | есть | нет |
Тип SIM-карты | microSIM | ||||
Ёмкость аккумулятора | 2600 мА-ч | 2300 мА-ч | 2330 мА-ч | 3000 мА-ч | 3000 мА-ч |
Читайте также: LG представила новые дисплеи для мобильных устройств